Desde sus inicios, Lotopia ha repartido un total de:
206.333.846€
Lotopia se ocupa de realizar la gestión de los premios y abona, en la cuenta de sus clientes, el importe del premio para premios menores a 2.000€.
Para premios superiores a 2.000€, por la ley de blanqueo de capitales, es necesario que nos presentes escaneado tu documento de identidad y un documento que acredite que eres el titular de la cuenta bancaria a la que deseas recibir el premio.»
Los premios repartidos corresponden a todos los sorteos: Euromillones, La Primitiva, El Gordo, Bonoloto, Quiniela, Lotería Nacional, Lotería de Navidad y Lotería de El Niño. Nos encanta repartir ilusión, y ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de ganar premios millonarios. Así que si quieres ser el próximo afortunado te acompañamos en esta aventura, y te deseamos ¡mucha suerte!
Últimos premios:
| FECHA | SORTEO | PRODUCTO | CATEGORÍA | IMPORTE |
| 26/01/2026 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.421,25€ |
| 12/01/2026 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría Múltiple | 6.949,38€ |
| 22/12/2025 | Lotería de Navidad | Lotería para Empresas | 2º Premio | 125.000€ al décimo |
| 09/12/2025 | Euromillones | Peña Premium | 3 + 2 múltipleCategoría | 3.279,57€ |
| 18/11/2025 | Euromillones | Peña Premium | 4 + 1 múltipleCategoría | 2.253,60€ |
| 25/10/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.199,42€ |
| 11/10/2025 | Primitiva | Peña Primitiva | 3ra Categoría + 4ta Categoría | 3.007,58€ |
| 11/08/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.456,38€ |
| 31/07/2025 | Bonoloto | Peña de cliente | 3ra Categoría | 3.139,96€ |
| 22/07/2025 | Euromillones | Apuesta múltiple | Varias categorías | 13.116,35€ |
| 10/07/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.816,15€ |
| 07/07/2025 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 2.514,94€ |
| 28/06/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.485,12€ |
| 26/05/2025 | Primitiva | Apuesta múltiple | 3ra Categoría | 5.541,44€ |
| 10/05/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.238,84€ |
| 28/02/2025 | Euromillones | Euromillones | 3ra Categoría | 20.632,06€ |
| 08/02/2025 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 3.315,51€ |
| 19/01/2025 | La Quiniela | Primitiva | 3ra Categoría | 4.117,56€ |
| 11/01/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.327,79€ |
| 04/01/2025 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.552,2 € |
| 02/12/2024 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.495,89€ |
| 24/11/2024 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 2.484,18€ |
| 16/07/2024 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 3.041,16€ |
| 07/07/2024 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 2.492,83€ |
| 25/03/2024 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.878,13€ |
| 04/02/2024 | La Quiniela | La Quiniela | 5ª Categoría + Elige8 | 4.123,67€ |
| 06/01/2024 | Lotería del Niño | Décimos Lotería del Niño | PRIMER PREMIO | 200.000€ al décimo |
| 16/12/2023 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.362,24€ |
| 06/11/2023 | Bonoloto | Bonoloto | 2da Categoría | 116.454,72€ |
| 01/11/2023 | Bonoloto | Peña AporTodas | 3ra Categoría | 2.910,79€ |
| 12/10/2023 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.296,75€ |
| 07/10/2023 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.510,36€ |
| 10/09/2023 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 2.704,13€ |
| 26/07/2023 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 3.821,75€ |
| 15/06/2023 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.197,68€ |
| 13/01/2023 | Bonoloto | Bonoloto | 2da Categoría | 182.679,02€ |
| 12/01/2023 | Primitiva | Apuesta múltiple | Varias Categorías | 4.430,88€ |
| 24/12/2022 | Primitiva | Apuesta múltiple | Varias Categorías | 2.165,59€ |
| 22/12/2022 | Lotería de Navidad | Décimos de lotería de navidad | Número posterior al gordo | 2.100€ al décimo |
| 22/12/2022 | Primitiva | Apuesta mútiple | Varias Categorías | 4.505,45€ |
| 11/12/2022 | El gordo de la primitiva | El gordo de la primitiva | 3ra Categoría | 6.043,53€ |
| 28/11/2022 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.571,90€ |
| 20/08/2022 | Primitiva | Peña de cliente | 3ra Categoría | 2.695,05€ |
| 10/08/2022 | Bonoloto | Peña de cliente | 3ra Categoría | 3.603,39€ |
| 11/06/2022 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.761,55€ |
| 13/01/2022 | Primitiva | Peña de cliente | 3ra Categoría | 3.220,07€ |
| 22/12/2021 | Lotería nacional | Sorteo extraordinario de Navidad | Quinto premio | 6.000€ al décimo |
| 12/11/2021 | Bonoloto | Peña AporTodas | 3ra Categoría | 4.576,28€ |
| 21/10/2021 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.506,88€ |
| 09/10/2021 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.996,40€ |
| 18/09/2021 | Primitiva | Renovación automática | 3ra Categoría | 2.409,25€ |
| 05/08/2021 | Primitiva | Renovación automática | 3ra Categoría | 2.499,69€ |
| 20/07/2021 | Bonoloto | Renovación automática | 3ra Categoría | 3.764,30€ |
| 11/04/2021 | Quiniela | Quiniela | 3ra Categoría | 2.115,13€ |
| 06/04/2021 | Bonoloto | Peña de Cliente | 3ra Categoría | 3.272,78€ |
| 08/03/2021 | Bonoloto | Peña de Cliente | 2da Categoría | 72.424,52€ |
| 23/02/2021 | Euromillones | Peña Premium | Apuesta Múltiple | 2.037,66€ |
| 09/02/2021 | Bonoloto | Peña de Cliente | 3ra Categoría + 3ra Categoría | 2.615,70€ |
| 09/02/2021 | Euromillones | Peña Premium | Apuesta Múltiple | 2.220,68€ |
| 06/02/2021 | Primitiva | Primitiva | 2da Categoría + Complementario | 16.785,76€ |
| 21/01/2021 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.615,45€ |
| 31/10/2020 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.288,07€ |
| 11/07/2020 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 4.140,90€ |
| 13/06/2020 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.603,54€ |
| 04/01/2020 | Bonoloto | Bonoloto | 3ra Categoría | 4.146,81€ |
| 05/10/2019 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.919,82€ |
| 31/08/2019 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 3.234,04€ |
| 01/08/2019 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.366,34€ |
| 04/05/2019 | Primitiva | Primitiva | 3ra Categoría | 2.857,80€ |
| 20/01/2019 | Quiniela | Quiniela reducida | Pleno al 15 | 9.424,15€ |
¿Quieres ser el próximo ganador? Participa en nuestra web >>